Machinery 機械設備紹介
機械設備一覧
MAKINO L2-5XA
photo2016年導入の5軸機です。
DMU-60 monoblock
2013年導入の5軸機です。
MAKINO V33
可動範囲 X600 x Y400 x Z350mm
MSA50
可動範囲 X600 x Y500 x Z300mm
MSA40
可動範囲 X500 x Y400 x Z300mm
ROBODRILL α-21iFa
可動範囲 X500 × Y400 × Z330mm
ROBODRILL α-21iFLa
可動範囲 X700 × Y400 × Z330mm
RA2 立フライス
工場顕微鏡 MF-A
可動範囲 X200 x Y180 x Z200mm
三次元測定機 XM-2200
可動範囲 X600 x Y300 x Z200mm
3D形状測定機 VR-6100
撮影範囲 24mm × 18mm(高解像度 7.6mm×5.7mm)
CAD
世界で最も多く使われているMasterCAMを使用して加工プログラムを作成しています。機械設備一覧
| 機種 | 型式 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | L2-5XA | 1 | 牧野 |
| マシニングセンター | DMU60 monobrock | 1 | DMG森精機 |
| マシニングセンター | V33 | 1 | 牧野 |
| マシニングセンター | MSA50 | 1 | 牧野 |
| マシニングセンター | MSA40 | 1 | 牧野 |
| マシニングセンター | ROBODRILL a-21Fa | 1 | 牧野 |
| マシニングセンター | ROBODRILL a-21FLa | 1 | 牧野 |
| 縦フライス | RA2 | 2 | 遠州製作所 |
| コンプレッサー | CLP55E-8.5D | 1 | アネスト岩田 |
| コンプレッサー | CLP55-8.5D | 1 | アネスト岩田 |
| コンプレッサー | SAS8SD | 1 | 北越工業 |
| 空気タンク | SAT-120-140 | 1 | |
| コンターマシン | LE-400 | 1 | ラクソー |
| 卓上ボール盤 | 1 | 北側 | |
| タッピングマシン | SLT-360 | 1 | キラKRT-10 |
| ドリル研削盤 | 1 | ||
| 卓上工具研磨機 | 1 | 芝精機 | |
| エンドレス | 1 | ||
| グラインダー | BG1 | 2 | 富士精機 |
| メタルソー | CU-15S | 1 | 日立 |
| 工具研削盤 | 1 | シージーケー | |
| 卓上マッフル炉 | 1 | ヤマダ電機 | |
| 測定顕微鏡 | MF-A | 1 | ミツトヨ |
| 三次元測定機 | XM-2200 | 1 | キーエンス |
| 3D形状測定機 | VR-6100 | 1 | キーエンス |
| 画像ユニット | QSPAK | 1 | ミツトヨ |
| デジマイクロ | MFC-101A | 1 | NIKON |
| デジマイクロ | NS-2 | 1 | NIKON |
| ピンゲージセット | Φ0.3~Φ19 0.025 Φ0.5~Φ5 0.01 Φ7.5からΦ12まで 0.5毎に ±0.05まで 0.01 |
1 | |
| ボアゲージセット | Φ1.5~Φ3.95 Φ3.7~Φ9.8 Φ9.4~Φ20.6 |
1 | |
| ブロックゲージ他 | 1 | ||
| CAD | Mastercam2025 | 3 | JBM |
| パソコン | 10 | HP富士通他 | |
| MSシュレッダー | CUTBOY | 1 | (株)明光商会 |
