トップページ > 機械設備
機械設備明細。精密部品加工やマシニング加工の青葉精工製作所の機械設備の明細です。
機種 | 型式 | 台数 | メーカー名 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | L2-5XA | 1 | 牧野 |
マシニングセンター | DMU60 | 1 | DMG森精機 |
マシニングセンター | V33 | 1 | 牧野 |
マシニングセンター | MSA40 | 1 | 牧野 |
マシニングセンター | MSA50 | 1 | 牧野 |
マシニングセンター | ROBODRILL α-21iFa | 1 | FANUC |
マシニングセンター | ROBODRILL a-21iFLa | 1 | FANUC |
縦フライス | RA2 | 2 | 遠州製作所 |
コンプレッサー | CLP55E-8.5D | 1 | アネスト岩田 |
コンプレッサー | CLP55-8.5D | 1 | アネスト岩田 |
コンプレッサー | SAS8SD | 1 | 北越工業 |
空気タンク | SAT-120-140 | 1 | |
卓上ボール盤 | 1 | 北側 | |
タッピングマシン | SLT-360 | 1 | キラKRT-10 |
ドリル研削盤 | 1 | ||
卓上工具研磨機 | 1 | 芝精機 | |
エンドレス | 1 | ||
グラインダー | BG1 | 2 | 富士精機 |
コンターマシン | NCC-30 | 1 | コネチカット |
メタルソー | CU-15S | 1 | 日立 |
工具研削盤 | 1 | シージーケー | |
卓上マッフル炉 | 1 | ヤマダ電機 | |
測定顕微鏡 | MF-A | 1 | ミツトヨ |
画像ユニット | QSPAK | 1 | ミツトヨ |
デジマイクロ | MFC-101A | 1 | NIKON |
デジマイクロ | NS-2 | 1 | NIKON |
ピンゲージセット | Φ0.3〜Φ19 0.025 Φ0.5〜Φ5 0.01 Φ7.5からΦ12までは0.5毎に ±0.05まで 0.01 |
1 | |
ボアゲージセット | Φ1.5〜Φ3.95 Φ3.7〜Φ9.8 Φ9.4〜Φ20.6 |
1 | |
ブロックゲージ他 | 1 | ||
フロッピー出入力機 | DV | 2 | 協立システムマシン |
マスターキャム | 2018 | 3 | JBM |
パソコン | 10 | HP 富士通 他 | |
MSシュレッダー | CUTBOY | 1 | (株)明光商会 |
マシニングセンター L2-5XA
マシニングセンターDMU60
マシニングセンターV33
可動範囲
X600 x Y400 x Z350mm
マシニングセンターMSA40
可動範囲 X500 x Y400 x Z300mm
マシニングセンターMSA50
可動範囲 X600 x Y500 x Z300mm
マシニングセンターROBODRILL α-21iFa
可動範囲 X500 × Y400 × Z330mm
マシニングセンターROBODRILL α-21iFa
可動範囲 X700 × Y400 × Z330mm
遠州RA2 立フライス
工場顕微鏡
可動範囲 X200 x Y180 x Z200mm
世界で最も多く使われているMasterCAMを使用して、プログラムを作っています。
有限会社青葉精工製作所 -フライス加工・金属加工切削はお任せ下さい-
〒157-0077 東京都世田谷区鎌田1-8-6 TEL:03-3700-6485 FAX:03-3708-5057